Voraussetzungen: Einzelfallprüfung
Lernziel: Vorbereitung auf die IHK Prüfung zum geprüften Meister für Schutz und Sicherheit
| AdA-Schein (nach AEVO) | 56 UE | |||
| Grundlegende Qualifikation |
256 UE | |||
| Rechtsbewusstes Handeln |
64 UE | |||
| Betriebswirtschaftliches Handeln | 136 UE | |||
| • Volkswirtschaft | 16 UE | |||
| • Betriebswirtschaft | 56 UE | |||
| • Kostenrechnung | 64 UE | |||
| Zusammenarbeit im Betrieb |
40 UE | |||
| Prüfungsvorbereitung | 16 UE | |||
| Handlungsspezifische Qualifikationen | 432 UE | |||
| Schutz- und Sicherheitstechnik | 96 UE | |||
| • Bauliche und mechanische Schutz- und Sicherheitstechnik | 24 UE | |||
| • Elektronische Schutz- und Sicherheitseinrichtungen | 24 UE | |||
| • Spezielle Schutz- und Sicherheitseinrichtungen | 16 UE | |||
| • Kommunikations- und Informationstechnik | 32 UE | |||
| Organisation | 224 UE | |||
| • Kostenwesen | 64 UE | |||
| • Anwenden von Methoden der Planung und Kommunikation | 40 UE | |||
| • Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz | 24 UE | |||
| • Recht | 96 UE | |||
| Führung und Personal | 88 UE | |||
| • Personalführung | 40 UE | |||
| • Personalentwicklung | 24 UE | |||
| • Qualitätsmanagement | 24 UE | |||
| Prüfungsvorbereitung | 24 UE | |||
| Prüfungen | 40 UE | |||
| Ersthelferausbildung | 16 UE | |||
| Gesamt | 800 UE | |||
Zielgruppe: SicherheitsmitarbeiterInnen, die sich weiterqualifizieren möchten, SoldatInnen
Prüfung, Abschluss: Meister für Schutz und Sicherheit (IHK)
Termine: laufend, nach Absprache


